O Campeonato Paraibano Feminino 2025 segue em disputa! Dez agremiações iniciaram a competição, e agora restam quatro semifinalistas na corrida pelo título. Na etapa inicial, os clubes foram distribuídos em duas chaves. O Jornal da Paraíba apresenta a seguir os detalhes cruciais do principal torneio de futebol feminino do estado.
Campeonato Paraibano Feminino 2025
Classificação
Grupo A
- Mixto-PB – 12 pts | 4J | 4V | 0E | 0D | 31GP | 1GS | 30SG
- Marretinha – 7pts | 4J | 2V | 1E | 1D | 18GP | 10GS | 8SG
- Fluminense-PB – 5 pts | 4J | 1V | 2E | 1D | 8GP | 5GS | 3SG
- Guará – 3 pt | 4J | 1V | 0E | 3D | 3GM | 34 GS | -31SG
- Serrano-PB – 1 pt | 4J | 0V | 1E | 3D | 2GM | 12GS | -10SG
Grupo B
- Botafogo-PB – 12 pts | 4J | 4V | 0E | 0D | 49GP | 1GS | 48SG
- Spartax – 7 pts | 4J | 2V | 1E | 1D | 19 GP | 3GS | 16SG
- Kashima-PB – 7 pts | 4J | 2V | 1E | 1D | 7GP | 6GS | 1SG
- Liga de Guarabira – 3 pts | 4J | 1V | 0E | 3D | 6GP | 34GS | -28SG
- Picuiense – 0 pt | 4J | 0V | 0E | 4D | 3GP | 40GS | -39SG
Tabela
1ª rodada
- 25.out (sáb) | 15h | Fluminense-PB 1 x 1 Serrano-PB (CT do VF4)
- 25.out (sáb) | 16h | Marretinha 13 x 0 Guará (Arena Tavares)
- 25.out (sáb) | 16h | Liga de Guarabira 0 x 5 Kashima-PB (Silvio Porto)
- 26.out (dom) | 9h30 | Spartax 1 x 3 Botafogo-PB (CT do VF4)
2ª rodada
- 29.out (qua) | 16h | Fluminense-PB 2 x 2 Marretinha (Moraizão)
- 29.out (qua) | 15h | Kashima-PB 2 x 0 Picuiense (Mangabeirão)
- 29.out (qua) | 17h | Spartax 9 x 0 Liga de Guarabira (Teixeirão)
- 30.out (qui) | 19h30 | Serrano-PB 1 x 5 Mixto-PB (Feitosão)
3ª rodada
- 1º.nov (sáb) | 15h | Liga de Guarabira 6 x 3 Picuiense (Silvio Porto)
- 1º.nov (sáb) | 15h | Botafogo-PB 6 x 0 Kashima-PB (Unipê)
- 2.nov (dom) | 15h | Mixto-PB 16 x 0 Guará (Vila Olímpica)
- 3.nov (seg) | 19h30 | Serrano-PB 0 x 3 Marretinha (Feitosão)
4ª rodada
- 5.nov (qua) | 15h | Picuiense 0 x 9 Spartax (Amauri Sales)
- 5.nov (qua) | 15h | Botafogo-PB 17 x 0 Liga de Guarabira (Unipê)
- 6.nov (qua) | 16h | Marretinha 0 x 8 Mixto-PB (Arena Tavares)
- 6.nov (qua) | 19h30 | Guará 0 x 5 Fluminense-PB (Moraizão)
5ª rodada
- 8.nov (sáb) | 15h | Picuiense 0 x 23 Botafogo-PB (Amauri Sales)
- 8.nov (sáb) | 15h | Kashima-PB 0 x 0 Spartax (CT do VF4-PB)
- 9.nov (dom) | 15h | Guará 3 x 0 Serrano-PB (Graça) WO
- 9.nov (dom) | 15h | Mixto-PB 2 x 0 Fluminense-PB (Mangabeirão)
Semifinal
- 12.nov (qua) | 19h30 | Marretinha 1 x 3 Botafogo-PB (Arena Tavares)
- 13.nov (qui) | 15h | Spartax 0 x 5 Mixto-PB (Mangabeirão)
- 15.nov (sáb) | 15h | Botafogo-PB x Marretinha (Unipê)
- 16.nov (dom) | 15h | Mixto-PB x Spartax (Mangabeirão)
Regulamento
A primeira fase da competição terá o formato de grupos, constituindo-se duas chaves, uma delas com cinco clubes e a outra com seis equipes. Nessa fase, os jogos serão apenas de ida, com os clubes enfrentando os times da mesma chave.
Os dois melhores colocados de cada grupo seguem para as semifinais, que serão disputadas em partidas de ida e volta, sendo o segundo jogo realizado no estádio do clube melhor ranqueado na primeira fase. A decisão ocorrerá em jogo único no estádio do clube que obteve a melhor campanha, considerando-se todas as fases.
Fonte: jornaldaparaiba.com.
